This repository has been archived on 2024-12-25. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
2023-06-20 21:49:58 +03:00

1464 lines
33 KiB
Plaintext

# Blender3D v245 OBJ File: chess2.blend
# www.blender3d.org
v 1.783787 -6.674918 0.000000
v 1.832147 -6.834074 0.000000
v 1.848528 -6.999606 0.000000
v 1.832301 -7.165153 0.000000
v 1.784088 -7.324354 0.000000
v 1.705745 -7.471089 0.000000
v 1.600279 -7.599721 0.000000
v 1.471745 -7.705306 0.000000
v 1.325082 -7.783787 0.000000
v 1.165926 -7.832147 0.000000
v 1.000394 -7.848528 0.000000
v 0.834847 -7.832301 0.000000
v 0.675646 -7.784088 0.000000
v 0.528911 -7.705744 0.000000
v 0.400278 -7.600278 0.000000
v 0.294693 -7.471744 0.000000
v 0.216213 -7.325081 0.000000
v 0.167853 -7.165926 0.000000
v 0.151472 -7.000393 0.000000
v 0.167699 -6.834846 0.000000
v 0.215912 -6.675646 0.000000
v 0.294256 -6.528910 0.000000
v 0.399722 -6.400278 0.000000
v 0.528256 -6.294693 0.000000
v 0.674919 -6.216213 0.000000
v 0.834075 -6.167853 0.000000
v 0.999607 -6.151472 0.000000
v 1.165154 -6.167699 0.000000
v 1.324355 -6.215912 0.000000
v 1.471090 -6.294257 0.000000
v 1.599722 -6.399723 0.000000
v 1.705307 -6.528257 0.000000
v 1.705307 -6.528257 0.100000
v 1.599722 -6.399723 0.100000
v 1.471090 -6.294257 0.100000
v 1.324355 -6.215912 0.100000
v 1.165154 -6.167699 0.100000
v 0.999607 -6.151472 0.100000
v 0.834075 -6.167853 0.100000
v 0.674919 -6.216213 0.100000
v 0.528256 -6.294693 0.100000
v 0.399722 -6.400278 0.100000
v 0.294256 -6.528910 0.100000
v 0.215912 -6.675646 0.100000
v 0.167699 -6.834846 0.100000
v 0.151472 -7.000393 0.100000
v 0.167853 -7.165926 0.100000
v 0.216213 -7.325081 0.100000
v 0.294693 -7.471744 0.100000
v 0.400278 -7.600278 0.100000
v 0.528911 -7.705744 0.100000
v 0.675646 -7.784088 0.100000
v 0.834847 -7.832301 0.100000
v 1.000394 -7.848528 0.100000
v 1.165926 -7.832147 0.100000
v 1.325082 -7.783787 0.100000
v 1.471745 -7.705306 0.100000
v 1.600279 -7.599721 0.100000
v 1.705745 -7.471089 0.100000
v 1.784088 -7.324354 0.100000
v 1.832301 -7.165153 0.100000
v 1.848528 -6.999606 0.100000
v 1.832147 -6.834074 0.100000
v 1.783787 -6.674918 0.100000
v 1.548651 -6.772443 0.200000
v 1.582503 -6.883852 0.200000
v 1.593970 -6.999724 0.200000
v 1.582611 -7.115607 0.200000
v 1.548862 -7.227047 0.200000
v 1.494021 -7.329762 0.200000
v 1.420195 -7.419805 0.200000
v 1.330221 -7.493714 0.200000
v 1.227557 -7.548651 0.200000
v 1.116148 -7.582503 0.200000
v 1.000276 -7.593969 0.200000
v 0.884393 -7.582610 0.200000
v 0.772952 -7.548862 0.200000
v 0.670237 -7.494021 0.200000
v 0.580195 -7.420195 0.200000
v 0.506285 -7.330221 0.200000
v 0.451349 -7.227557 0.200000
v 0.417497 -7.116148 0.200000
v 0.406030 -7.000276 0.200000
v 0.417390 -6.884392 0.200000
v 0.451138 -6.772952 0.200000
v 0.505979 -6.670237 0.200000
v 0.579805 -6.580194 0.200000
v 0.669779 -6.506285 0.200000
v 0.772444 -6.451349 0.200000
v 0.883853 -6.417497 0.200000
v 0.999725 -6.406030 0.200000
v 1.115608 -6.417390 0.200000
v 1.227048 -6.451138 0.200000
v 1.329763 -6.505980 0.200000
v 1.419806 -6.579806 0.200000
v 1.493715 -6.669780 0.200000
v 1.543087 -6.636758 0.300000
v 1.461786 -6.537786 0.300000
v 1.362740 -6.456577 0.300000
v 1.249753 -6.396252 0.300000
v 1.127169 -6.359128 0.300000
v 0.999698 -6.346633 0.300000
v 0.872238 -6.359247 0.300000
v 0.749688 -6.396484 0.300000
v 0.636757 -6.456914 0.300000
v 0.537786 -6.538214 0.300000
v 0.456577 -6.637261 0.300000
v 0.396252 -6.750247 0.300000
v 0.359129 -6.872831 0.300000
v 0.346633 -7.000303 0.300000
v 0.359247 -7.127763 0.300000
v 0.396484 -7.250312 0.300000
v 0.456914 -7.363243 0.300000
v 0.538214 -7.462214 0.300000
v 0.637261 -7.543423 0.300000
v 0.750248 -7.603748 0.300000
v 0.872832 -7.640872 0.300000
v 1.000303 -7.653367 0.300000
v 1.127763 -7.640753 0.300000
v 1.250313 -7.603516 0.300000
v 1.363243 -7.543086 0.300000
v 1.462215 -7.461785 0.300000
v 1.543423 -7.362739 0.300000
v 1.603748 -7.249752 0.300000
v 1.640872 -7.127168 0.300000
v 1.653367 -6.999697 0.300000
v 1.640753 -6.872237 0.300000
v 1.603516 -6.749687 0.300000
v 1.482813 -6.799750 0.400000
v 1.512603 -6.897789 0.400000
v 1.522693 -6.999757 0.400000
v 1.512697 -7.101734 0.400000
v 1.482998 -7.199802 0.400000
v 1.434739 -7.290191 0.400000
v 1.369772 -7.369428 0.400000
v 1.290595 -7.434469 0.400000
v 1.200250 -7.482813 0.400000
v 1.102211 -7.512602 0.400000
v 1.000243 -7.522693 0.400000
v 0.898266 -7.512697 0.400000
v 0.800198 -7.482998 0.400000
v 0.709809 -7.434738 0.400000
v 0.630572 -7.369771 0.400000
v 0.565531 -7.290595 0.400000
v 0.517187 -7.200250 0.400000
v 0.487397 -7.102210 0.400000
v 0.477307 -7.000242 0.400000
v 0.487303 -6.898265 0.400000
v 0.517002 -6.800198 0.400000
v 0.565262 -6.709808 0.400000
v 0.630229 -6.630571 0.400000
v 0.709406 -6.565531 0.400000
v 0.799750 -6.517187 0.400000
v 0.897790 -6.487397 0.400000
v 0.999758 -6.477307 0.400000
v 1.101735 -6.487303 0.400000
v 1.199803 -6.517002 0.400000
v 1.290192 -6.565262 0.400000
v 1.369429 -6.630229 0.400000
v 1.434469 -6.709406 0.400000
v 1.260682 -6.825644 1.400000
v 1.221657 -6.778137 1.400000
v 1.174115 -6.739157 1.400000
v 1.119882 -6.710201 1.400000
v 1.061041 -6.692382 1.400000
v 0.999855 -6.686384 1.400000
v 0.938674 -6.692439 1.400000
v 0.879850 -6.710312 1.400000
v 0.825643 -6.739318 1.400000
v 0.778137 -6.778343 1.400000
v 0.739157 -6.825885 1.400000
v 0.710201 -6.880119 1.400000
v 0.692382 -6.938959 1.400000
v 0.686384 -7.000145 1.400000
v 0.692438 -7.061326 1.400000
v 0.710312 -7.120150 1.400000
v 0.739319 -7.174356 1.400000
v 0.778343 -7.221863 1.400000
v 0.825885 -7.260843 1.400000
v 0.880119 -7.289799 1.400000
v 0.938959 -7.307618 1.400000
v 1.000146 -7.313616 1.400000
v 1.061326 -7.307561 1.400000
v 1.120150 -7.289688 1.400000
v 1.174357 -7.260681 1.400000
v 1.221863 -7.221657 1.400000
v 1.260843 -7.174115 1.400000
v 1.289799 -7.119881 1.400000
v 1.307618 -7.061040 1.400000
v 1.313616 -6.999855 1.400000
v 1.307562 -6.938673 1.400000
v 1.289688 -6.879850 1.400000
v 1.579375 -6.759700 1.400000
v 1.615123 -6.877347 1.400000
v 1.627232 -6.999709 1.400000
v 1.615237 -7.122081 1.400000
v 1.579598 -7.239762 1.400000
v 1.521686 -7.348229 1.400000
v 1.443726 -7.443314 1.400000
v 1.348714 -7.521362 1.400000
v 1.240300 -7.579375 1.400000
v 1.122653 -7.615123 1.400000
v 1.000291 -7.627232 1.400000
v 0.877919 -7.615237 1.400000
v 0.760238 -7.579598 1.400000
v 0.651771 -7.521686 1.400000
v 0.556686 -7.443726 1.400000
v 0.478637 -7.348713 1.400000
v 0.420624 -7.240300 1.400000
v 0.384877 -7.122652 1.400000
v 0.372768 -7.000291 1.400000
v 0.384763 -6.877918 1.400000
v 0.420402 -6.760237 1.400000
v 0.478314 -6.651770 1.400000
v 0.556275 -6.556685 1.400000
v 0.651287 -6.478637 1.400000
v 0.759700 -6.420624 1.400000
v 0.877348 -6.384877 1.400000
v 0.999710 -6.372768 1.400000
v 1.122082 -6.384763 1.400000
v 1.239763 -6.420402 1.400000
v 1.348230 -6.478314 1.400000
v 1.443315 -6.556275 1.400000
v 1.521363 -6.651287 1.400000
v 1.521363 -6.651287 2.200000
v 1.443315 -6.556275 2.100000
v 1.348230 -6.478314 2.200000
v 1.239763 -6.420402 2.100000
v 1.122082 -6.384764 2.200000
v 0.999710 -6.372768 2.100000
v 0.877348 -6.384877 2.200000
v 0.759700 -6.420624 2.100000
v 0.651287 -6.478637 2.200000
v 0.556275 -6.556685 2.100000
v 0.478314 -6.651770 2.200000
v 0.420402 -6.760237 2.100000
v 0.384763 -6.877918 2.200000
v 0.372768 -7.000291 2.100000
v 0.384877 -7.122652 2.200000
v 0.420624 -7.240300 2.100000
v 0.478637 -7.348713 2.200000
v 0.556686 -7.443726 2.100000
v 0.651771 -7.521686 2.200000
v 0.760238 -7.579598 2.100000
v 0.877919 -7.615237 2.200000
v 1.000291 -7.627232 2.100000
v 1.122653 -7.615123 2.200000
v 1.240300 -7.579375 2.100000
v 1.348714 -7.521362 2.200000
v 1.443726 -7.443314 2.100000
v 1.521686 -7.348229 2.200000
v 1.579598 -7.239762 2.100000
v 1.615237 -7.122081 2.200000
v 1.627232 -6.999709 2.100000
v 1.615123 -6.877347 2.200000
v 1.579375 -6.759700 2.100000
v 1.463500 -6.807760 2.100000
v 1.492098 -6.901878 2.200000
v 1.501786 -6.999767 2.100000
v 1.492189 -7.097665 2.200000
v 1.463679 -7.191810 2.100000
v 1.417349 -7.278584 2.200000
v 1.354981 -7.354651 2.100000
v 1.278971 -7.417090 2.200000
v 1.192240 -7.463500 2.100000
v 1.098122 -7.492098 2.200000
v 1.000233 -7.501786 2.100000
v 0.902335 -7.492189 2.200000
v 0.808190 -7.463678 2.100000
v 0.721416 -7.417349 2.200000
v 0.645349 -7.354980 2.100000
v 0.582910 -7.278971 2.200000
v 0.536500 -7.192240 2.100000
v 0.507901 -7.098122 2.200000
v 0.498214 -7.000233 2.100000
v 0.507811 -6.902335 2.200000
v 0.536322 -6.808190 2.100000
v 0.582651 -6.721416 2.200000
v 0.645020 -6.645349 2.100000
v 0.721030 -6.582910 2.200000
v 0.807760 -6.536500 2.100000
v 0.901879 -6.507901 2.200000
v 0.999768 -6.498215 2.100000
v 1.097666 -6.507811 2.200000
v 1.191810 -6.536322 2.100000
v 1.278584 -6.582652 2.200000
v 1.354652 -6.645020 2.100000
v 1.417090 -6.721030 2.200000
v 1.417090 -6.721030 2.000000
v 1.354652 -6.645020 2.000000
v 1.278584 -6.582652 2.000000
v 1.191810 -6.536322 2.000000
v 1.097666 -6.507811 2.000000
v 0.999768 -6.498215 2.000000
v 0.901879 -6.507901 2.000000
v 0.807760 -6.536500 2.000000
v 0.721030 -6.582910 2.000000
v 0.645020 -6.645349 2.000000
v 0.582651 -6.721416 2.000000
v 0.536322 -6.808190 2.000000
v 0.507811 -6.902335 2.000000
v 0.498214 -7.000233 2.000000
v 0.507901 -7.098122 2.000000
v 0.536500 -7.192240 2.000000
v 0.582910 -7.278971 2.000000
v 0.645349 -7.354980 2.000000
v 0.721416 -7.417349 2.000000
v 0.808190 -7.463678 2.000000
v 0.902335 -7.492189 2.000000
v 1.000233 -7.501786 2.000000
v 1.098122 -7.492098 2.000000
v 1.192240 -7.463500 2.000000
v 1.278971 -7.417090 2.000000
v 1.354981 -7.354651 2.000000
v 1.417349 -7.278584 2.000000
v 1.463679 -7.191810 2.000000
v 1.492189 -7.097665 2.000000
v 1.501786 -6.999767 2.000000
v 1.492098 -6.901878 2.000000
v 1.463500 -6.807760 2.000000
v 1.370800 -6.846208 2.000000
v 1.393679 -6.921503 2.000000
v 1.401428 -6.999814 2.000000
v 1.393752 -7.078132 2.000000
v 1.370943 -7.153448 2.000000
v 1.333879 -7.222867 2.000000
v 1.283985 -7.283721 2.000000
v 1.223177 -7.333672 2.000000
v 1.153792 -7.370800 2.000000
v 1.078498 -7.393679 2.000000
v 1.000186 -7.401429 2.000000
v 0.921868 -7.393752 2.000000
v 0.846552 -7.370943 2.000000
v 0.777133 -7.333879 2.000000
v 0.716279 -7.283985 2.000000
v 0.666328 -7.223176 2.000000
v 0.629200 -7.153792 2.000000
v 0.606321 -7.078497 2.000000
v 0.598572 -7.000186 2.000000
v 0.606248 -6.921868 2.000000
v 0.629057 -6.846552 2.000000
v 0.666121 -6.777133 2.000000
v 0.716016 -6.716279 2.000000
v 0.776824 -6.666327 2.000000
v 0.846208 -6.629200 2.000000
v 0.921503 -6.606321 2.000000
v 0.999814 -6.598572 2.000000
v 1.078133 -6.606248 2.000000
v 1.153448 -6.629057 2.000000
v 1.222867 -6.666121 2.000000
v 1.283721 -6.716016 2.000000
v 1.333672 -6.776824 2.000000
v 1.200204 -6.866094 2.000000
v 1.170233 -6.829609 2.000000
v 1.133720 -6.799673 2.000000
v 1.092069 -6.777434 2.000000
v 1.046880 -6.763749 2.000000
v 0.999888 -6.759143 2.000000
v 0.952902 -6.763793 2.000000
v 0.907725 -6.777520 2.000000
v 0.866094 -6.799797 2.000000
v 0.829609 -6.829767 2.000000
v 0.799673 -6.866280 2.000000
v 0.777434 -6.907931 2.000000
v 0.763749 -6.953121 2.000000
v 0.759143 -7.000112 2.000000
v 0.763793 -7.047099 2.000000
v 0.777520 -7.092275 2.000000
v 0.799797 -7.133906 2.000000
v 0.829767 -7.170391 2.000000
v 0.866280 -7.200327 2.000000
v 0.907931 -7.222566 2.000000
v 0.953121 -7.236251 2.000000
v 1.000112 -7.240857 2.000000
v 1.047099 -7.236207 2.000000
v 1.092275 -7.222480 2.000000
v 1.133906 -7.200203 2.000000
v 1.170391 -7.170233 2.000000
v 1.200328 -7.133720 2.000000
v 1.222566 -7.092069 2.000000
v 1.236251 -7.046879 2.000000
v 1.240857 -6.999888 2.000000
v 1.236207 -6.952901 2.000000
v 1.222480 -6.907725 2.000000
v 1.289224 -6.880042 2.039759
v 1.307070 -6.938772 2.039759
v 1.313114 -6.999855 2.039759
v 1.307126 -7.060943 2.039759
v 1.289335 -7.119689 2.039759
v 1.260426 -7.173836 2.039759
v 1.221508 -7.221303 2.039759
v 1.174078 -7.260264 2.039759
v 1.119958 -7.289224 2.039759
v 1.061228 -7.307069 2.039759
v 1.000145 -7.313114 2.039759
v 0.939057 -7.307126 2.039759
v 0.880311 -7.289335 2.039759
v 0.826164 -7.260426 2.039759
v 0.778698 -7.221508 2.039759
v 0.739736 -7.174078 2.039759
v 0.710776 -7.119958 2.039759
v 0.692931 -7.061228 2.039759
v 0.686886 -7.000145 2.039759
v 0.692874 -6.939057 2.039759
v 0.710665 -6.880311 2.039759
v 0.739574 -6.826164 2.039759
v 0.778492 -6.778697 2.039759
v 0.825922 -6.739736 2.039759
v 0.880042 -6.710776 2.039759
v 0.938772 -6.692930 2.039759
v 0.999855 -6.686886 2.039759
v 1.060943 -6.692874 2.039759
v 1.119690 -6.710665 2.039759
v 1.173836 -6.739574 2.039759
v 1.221303 -6.778492 2.039759
v 1.260265 -6.825922 2.039759
v 1.182185 -6.878146 2.091180
v 1.154912 -6.844944 2.091180
v 1.121686 -6.817702 2.091180
v 1.083783 -6.797465 2.091180
v 1.042660 -6.785012 2.091180
v 0.999899 -6.780820 2.091180
v 0.957141 -6.785051 2.091180
v 0.916030 -6.797543 2.091180
v 0.878146 -6.817815 2.091180
v 0.844945 -6.845088 2.091180
v 0.817702 -6.878314 2.091180
v 0.797465 -6.916217 2.091180
v 0.785012 -6.957340 2.091180
v 0.780820 -7.000102 2.091180
v 0.785051 -7.042860 2.091180
v 0.797543 -7.083971 2.091180
v 0.817815 -7.121854 2.091180
v 0.845088 -7.155056 2.091180
v 0.878315 -7.182298 2.091180
v 0.916217 -7.202535 2.091180
v 0.957340 -7.214988 2.091180
v 1.000102 -7.219180 2.091180
v 1.042860 -7.214949 2.091180
v 1.083971 -7.202457 2.091180
v 1.121855 -7.182185 2.091180
v 1.155056 -7.154912 2.091180
v 1.182298 -7.121685 2.091180
v 1.202535 -7.083783 2.091180
v 1.214988 -7.042660 2.091180
v 1.219180 -6.999898 2.091180
v 1.214949 -6.957140 2.091180
v 1.202457 -6.916029 2.091180
v 1.110607 -6.911092 2.251494
v 1.095922 -6.891228 2.090222
v 0.905151 -6.891228 2.090222
v 0.890444 -6.911092 2.251494
v 1.110607 -7.092502 2.251494
v 1.095922 -7.112367 2.090222
v 0.905151 -7.112367 2.090222
v 0.890444 -7.092502 2.251494
v 0.890444 -7.092502 2.386104
v 1.110607 -7.092502 2.386104
v 0.890444 -6.911092 2.386104
v 1.110607 -6.911092 2.386104
v 1.110607 -6.911092 2.520714
v 0.890444 -6.911092 2.520714
v 1.110607 -7.092502 2.520714
v 0.890444 -7.092502 2.520714
v 1.256450 -6.911092 2.386104
v 1.256450 -7.092502 2.386104
v 1.256450 -7.092502 2.251494
v 1.256450 -6.911092 2.251494
v 0.744601 -6.911092 2.386104
v 0.744601 -7.092502 2.386104
v 0.744601 -7.092502 2.251494
v 0.744601 -6.911092 2.251494
v 1.000536 -6.891228 2.090222
v 1.000536 -7.112367 2.090222
v 1.095922 -7.001797 2.090222
v 0.905151 -7.001797 2.090222
v 1.000536 -7.001797 2.090222
v 0.905151 -6.946513 2.090222
v 0.905151 -7.057082 2.090222
v 1.095922 -6.946513 2.090222
v 1.095922 -7.057082 2.090222
v 1.048229 -7.112367 2.090222
v 0.952844 -7.112367 2.090222
v 1.048229 -6.891228 2.090222
v 0.952844 -6.891228 2.090222
v 1.000536 -7.057082 2.090222
v 1.048229 -7.001797 2.090222
v 0.952844 -7.001797 2.090222
v 1.000536 -6.946513 2.090222
v 0.952844 -6.946513 2.090222
v 0.952844 -7.057082 2.090222
v 1.048229 -7.057082 2.090222
v 1.048229 -6.946513 2.090222
v 0.890444 -6.911092 2.427350
v 1.110607 -6.911092 2.427350
v 1.110607 -7.092502 2.427350
v 0.890444 -7.092502 2.427350
v 1.183528 -7.092502 2.251494
v 1.183528 -7.092502 2.386104
v 1.183528 -6.911092 2.386104
v 1.183528 -6.911092 2.251494
v 0.817523 -6.911092 2.251494
v 0.817523 -6.911092 2.386104
v 0.817523 -7.092502 2.386104
v 0.817523 -7.092502 2.251494
v 0.772568 -7.092502 2.251494
v 0.772568 -6.911092 2.251494
v 0.772568 -7.092502 2.386104
v 0.772568 -6.911092 2.386104
v 1.229380 -6.911092 2.251494
v 1.229380 -7.092502 2.251494
v 1.229380 -6.911092 2.386104
v 1.229380 -7.092502 2.386104
v 0.890444 -7.092502 2.487933
v 0.890444 -6.911092 2.487933
v 1.110607 -6.911092 2.487933
v 1.110607 -7.092502 2.487933
v 1.347575 -6.767525 0.900000
v 1.386250 -6.839800 0.900000
v 1.295543 -6.704183 0.900000
v 1.232153 -6.652210 0.900000
v 1.159842 -6.613602 0.900000
v 1.081388 -6.589842 0.900000
v 0.999806 -6.581845 0.900000
v 0.918232 -6.589918 0.900000
v 0.839800 -6.613750 0.900000
v 0.767525 -6.652425 0.900000
v 0.704183 -6.704457 0.900000
v 0.652209 -6.767847 0.900000
v 0.613601 -6.840158 0.900000
v 0.589842 -6.918612 0.900000
v 0.581845 -7.000194 0.900000
v 0.589918 -7.081768 0.900000
v 0.613750 -7.160200 0.900000
v 0.652425 -7.232476 0.900000
v 0.704457 -7.295817 0.900000
v 0.767847 -7.347791 0.900000
v 0.840158 -7.386399 0.900000
v 0.918612 -7.410158 0.900000
v 1.000194 -7.418155 0.900000
v 1.081768 -7.410082 0.900000
v 1.160200 -7.386250 0.900000
v 1.232476 -7.347575 0.900000
v 1.295817 -7.295543 0.900000
v 1.347791 -7.232153 0.900000
v 1.386399 -7.159842 0.900000
v 1.410158 -7.081388 0.900000
v 1.418155 -6.999806 0.900000
v 1.410082 -6.918231 0.900000
v 1.337969 -6.859825 1.150000
v 1.358822 -6.928452 1.150000
v 1.365885 -6.999830 1.150000
v 1.358888 -7.071214 1.150000
v 1.338099 -7.139861 1.150000
v 1.304317 -7.203134 1.150000
v 1.258840 -7.258600 1.150000
v 1.203416 -7.304128 1.150000
v 1.140175 -7.337969 1.150000
v 1.071547 -7.358822 1.150000
v 1.000170 -7.365885 1.150000
v 0.928786 -7.358888 1.150000
v 0.860139 -7.338099 1.150000
v 0.796866 -7.304317 1.150000
v 0.741400 -7.258840 1.150000
v 0.695872 -7.203416 1.150000
v 0.662031 -7.140175 1.150000
v 0.641178 -7.071547 1.150000
v 0.634115 -7.000170 1.150000
v 0.641112 -6.928786 1.150000
v 0.661901 -6.860138 1.150000
v 0.695683 -6.796866 1.150000
v 0.741160 -6.741400 1.150000
v 0.796584 -6.695872 1.150000
v 0.859825 -6.662031 1.150000
v 0.928453 -6.641178 1.150000
v 0.999831 -6.634115 1.150000
v 1.071215 -6.641112 1.150000
v 1.139862 -6.661901 1.150000
v 1.203134 -6.695683 1.150000
v 1.258600 -6.741160 1.150000
v 1.304128 -6.796584 1.150000
v 1.282405 -6.811114 1.275000
v 1.313828 -6.869837 1.275000
v 1.240129 -6.759649 1.275000
v 1.188625 -6.717421 1.275000
v 1.129872 -6.686051 1.275000
v 1.066128 -6.666747 1.275000
v 0.999843 -6.660249 1.275000
v 0.933564 -6.666808 1.275000
v 0.869838 -6.686172 1.275000
v 0.811114 -6.717595 1.275000
v 0.759649 -6.759871 1.275000
v 0.717420 -6.811376 1.275000
v 0.686051 -6.870129 1.275000
v 0.666747 -6.933872 1.275000
v 0.660249 -7.000157 1.275000
v 0.666808 -7.066437 1.275000
v 0.686172 -7.130163 1.275000
v 0.717595 -7.188887 1.275000
v 0.759871 -7.240352 1.275000
v 0.811376 -7.282580 1.275000
v 0.870129 -7.313949 1.275000
v 0.933873 -7.333253 1.275000
v 1.000158 -7.339751 1.275000
v 1.066437 -7.333192 1.275000
v 1.130163 -7.313828 1.275000
v 1.188887 -7.282405 1.275000
v 1.240352 -7.240129 1.275000
v 1.282580 -7.188624 1.275000
v 1.313949 -7.129871 1.275000
v 1.333253 -7.066127 1.275000
v 1.339751 -6.999842 1.275000
v 1.333192 -6.933563 1.275000
v 1.521363 -6.651287 1.557290
v 1.579375 -6.759700 1.507290
v 1.443315 -6.556275 1.507290
v 1.348230 -6.478314 1.557290
v 1.239763 -6.420402 1.507290
v 1.122082 -6.384763 1.557290
v 0.999710 -6.372768 1.507290
v 0.877348 -6.384877 1.557290
v 0.759700 -6.420624 1.507290
v 0.651287 -6.478637 1.557290
v 0.556275 -6.556685 1.507290
v 0.478314 -6.651770 1.557290
v 0.420402 -6.760237 1.507290
v 0.384763 -6.877918 1.557290
v 0.372768 -7.000291 1.507290
v 0.384877 -7.122652 1.557290
v 0.420624 -7.240300 1.507290
v 0.478637 -7.348713 1.557290
v 0.556686 -7.443726 1.507290
v 0.651771 -7.521686 1.557290
v 0.760238 -7.579598 1.507290
v 0.877919 -7.615237 1.557290
v 1.000291 -7.627232 1.507290
v 1.122653 -7.615123 1.557290
v 1.240300 -7.579375 1.507290
v 1.348714 -7.521362 1.557290
v 1.443726 -7.443314 1.507290
v 1.521686 -7.348229 1.557290
v 1.579598 -7.239762 1.507290
v 1.615237 -7.122081 1.557290
v 1.627232 -6.999709 1.507290
v 1.615123 -6.877347 1.557290
v 1.783787 -6.674918 0.016561
v 1.705307 -6.528257 0.016561
v 1.599722 -6.399723 0.016561
v 1.471090 -6.294257 0.016561
v 1.324355 -6.215912 0.016561
v 1.165154 -6.167699 0.016561
v 0.999607 -6.151472 0.016561
v 0.834075 -6.167853 0.016561
v 0.674919 -6.216213 0.016561
v 0.528256 -6.294693 0.016561
v 0.399722 -6.400278 0.016561
v 0.294256 -6.528910 0.016561
v 0.215912 -6.675646 0.016561
v 0.167699 -6.834846 0.016561
v 0.151472 -7.000393 0.016561
v 0.167853 -7.165926 0.016561
v 0.216213 -7.325081 0.016561
v 0.294693 -7.471744 0.016561
v 0.400278 -7.600278 0.016561
v 0.528911 -7.705744 0.016561
v 0.675646 -7.784088 0.016561
v 0.834847 -7.832301 0.016561
v 1.000394 -7.848528 0.016561
v 1.165926 -7.832147 0.016561
v 1.325082 -7.783787 0.016561
v 1.471745 -7.705306 0.016561
v 1.600279 -7.599721 0.016561
v 1.705745 -7.471089 0.016561
v 1.784088 -7.324354 0.016561
v 1.832301 -7.165153 0.016561
v 1.848528 -6.999606 0.016561
v 1.832147 -6.834074 0.016561
v 1.783787 -6.674918 0.088376
v 1.832147 -6.834074 0.088376
v 1.848528 -6.999606 0.088376
v 1.832301 -7.165153 0.088376
v 1.784088 -7.324354 0.088376
v 1.705745 -7.471089 0.088376
v 1.600279 -7.599721 0.088376
v 1.471745 -7.705306 0.088376
v 1.325082 -7.783787 0.088376
v 1.165926 -7.832147 0.088376
v 1.000394 -7.848528 0.088376
v 0.834847 -7.832301 0.088376
v 0.675646 -7.784088 0.088376
v 0.528911 -7.705744 0.088376
v 0.400278 -7.600278 0.088376
v 0.294693 -7.471744 0.088376
v 0.216213 -7.325081 0.088376
v 0.167853 -7.165926 0.088376
v 0.151472 -7.000393 0.088376
v 0.167699 -6.834846 0.088376
v 0.215912 -6.675646 0.088376
v 0.294256 -6.528910 0.088376
v 0.399722 -6.400278 0.088376
v 0.528256 -6.294693 0.088376
v 0.674919 -6.216213 0.088376
v 0.834075 -6.167853 0.088376
v 0.999607 -6.151472 0.088376
v 1.165154 -6.167699 0.088376
v 1.324355 -6.215912 0.088376
v 1.471090 -6.294257 0.088376
v 1.599722 -6.399723 0.088376
v 1.705307 -6.528257 0.088376
v 1.000000 -7.000000 0.000000
usemtl Material
s 1
f 64 678 709 33
f 31 648 647 32
f 30 649 648 31
f 30 29 650 649
f 28 651 650 29
f 27 652 651 28
f 26 653 652 27
f 26 25 654 653
f 24 655 654 25
f 24 23 656 655
f 22 657 656 23
f 21 658 657 22
f 20 659 658 21
f 20 19 660 659
f 18 661 660 19
f 18 17 662 661
f 16 663 662 17
f 16 15 664 663
f 14 665 664 15
f 14 13 666 665
f 12 667 666 13
f 11 668 667 12
f 10 669 668 11
f 10 9 670 669
f 9 8 671 670
f 7 672 671 8
f 7 6 673 672
f 5 674 673 6
f 5 4 675 674
f 3 676 675 4
f 3 2 677 676
f 2 1 646 677
f 63 64 65 66
f 62 63 66 67
f 62 67 68 61
f 60 61 68 69
f 60 69 70 59
f 58 59 70 71
f 58 71 72 57
f 56 57 72 73
f 55 56 73 74
f 55 74 75 54
f 54 75 76 53
f 53 76 77 52
f 51 52 77 78
f 51 78 79 50
f 49 50 79 80
f 49 80 81 48
f 47 48 81 82
f 47 82 83 46
f 45 46 83 84
f 45 84 85 44
f 44 85 86 43
f 43 86 87 42
f 41 42 87 88
f 41 88 89 40
f 39 40 89 90
f 39 90 91 38
f 38 91 92 37
f 37 92 93 36
f 35 36 93 94
f 35 94 95 34
f 34 95 96 33
f 33 96 65 64
f 96 97 128 65
f 95 98 97 96
f 94 99 98 95
f 94 93 100 99
f 92 101 100 93
f 91 102 101 92
f 90 103 102 91
f 90 89 104 103
f 88 105 104 89
f 88 87 106 105
f 86 107 106 87
f 85 108 107 86
f 84 109 108 85
f 84 83 110 109
f 82 111 110 83
f 82 81 112 111
f 80 113 112 81
f 80 79 114 113
f 78 115 114 79
f 78 77 116 115
f 76 117 116 77
f 75 118 117 76
f 74 119 118 75
f 74 73 120 119
f 73 72 121 120
f 71 122 121 72
f 71 70 123 122
f 69 124 123 70
f 69 68 125 124
f 67 126 125 68
f 67 66 127 126
f 66 65 128 127
f 127 128 129 130
f 126 127 130 131
f 126 131 132 125
f 124 125 132 133
f 124 133 134 123
f 122 123 134 135
f 122 135 136 121
f 120 121 136 137
